Usage statistics for srv6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 24-Apr-2025 05:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe Anfragen 103901
Summe Dateien 92792
Summe Seiten 33927
Summe Besuche 5761
Total kB Files 1381882
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1495
Summe unterschiedlicher URLs 20395
Summe unterschiedlicher Verweise 76
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 766
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 180 32821
Anfragen pro Tag 4329 42376
Dateien pro Tag 3866 41537
Seiten pro Tag 1413 3072
Sites per Day 62 277
Besuche pro Tag 240 429
kB Files per Day 57578 551174
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 89,31% 92792
Code 206 - Partial Content 0,13% 136
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,02% 19
Code 304 - Not Modified 0,03% 29
Code 400 - Bad Request 0,84% 873
Code 403 - Forbidden 0,52% 540
Code 404 - Not Found 9,06% 9409
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 47
Code 408 - Request Timeout 0,02% 22
Code 500 - Internal Server Error 0,03% 33

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 3422 3,29% 3175 3,42% 1681 4,95% 136 2,36% 103 6,89% 43788 3,17%
2 1968 1,89% 1515 1,63% 1218 3,59% 187 3,25% 155 10,37% 94204 6,82%
3 3762 3,62% 3326 3,58% 1780 5,25% 171 2,97% 125 8,36% 43744 3,17%
4 1731 1,67% 1361 1,47% 988 2,91% 137 2,38% 117 7,83% 10266 0,74%
5 2183 2,10% 1901 2,05% 1666 4,91% 161 2,79% 135 9,03% 23225 1,68%
6 2842 2,74% 2458 2,65% 1738 5,12% 203 3,52% 140 9,36% 39921 2,89%
7 2746 2,64% 2406 2,59% 1707 5,03% 189 3,28% 135 9,03% 37093 2,68%
8 5321 5,12% 4960 5,35% 3007 8,86% 217 3,77% 139 9,30% 32878 2,38%
9 2773 2,67% 2118 2,28% 1553 4,58% 228 3,96% 153 10,23% 43186 3,13%
10 1674 1,61% 1176 1,27% 689 2,03% 231 4,01% 156 10,43% 27046 1,96%
11 1513 1,46% 1350 1,45% 591 1,74% 209 3,63% 135 9,03% 25766 1,86%
12 42376 40,78% 41537 44,76% 1987 5,86% 279 4,84% 203 13,58% 551174 39,89%
13 1729 1,66% 1618 1,74% 848 2,50% 233 4,04% 162 10,84% 39183 2,84%
14 3133 3,02% 2676 2,88% 976 2,88% 263 4,57% 186 12,44% 29467 2,13%
15 2886 2,78% 2679 2,89% 843 2,48% 314 5,45% 212 14,18% 16721 1,21%
16 2277 2,19% 1814 1,95% 978 2,88% 355 6,16% 249 16,66% 98864 7,15%
17 2269 2,18% 2052 2,21% 1359 4,01% 254 4,41% 199 13,31% 25314 1,83%
18 2234 2,15% 1983 2,14% 1252 3,69% 278 4,83% 209 13,98% 29807 2,16%
19 2489 2,40% 2371 2,56% 1711 5,04% 322 5,59% 237 15,85% 21173 1,53%
20 1348 1,30% 1255 1,35% 748 2,20% 345 5,99% 225 15,05% 33266 2,41%
21 3104 2,99% 2832 3,05% 1821 5,37% 353 6,13% 234 15,65% 36181 2,62%
22 7172 6,90% 3681 3,97% 3072 9,05% 429 7,45% 277 18,53% 39724 2,87%
23 2250 2,17% 1954 2,11% 1290 3,80% 259 4,50% 164 10,97% 12974 0,94%
24 699 0,67% 594 0,64% 424 1,25% 62 1,08% 56 3,75% 26915 1,95%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 98 2363 2,27% 88 2124 2,29% 59 1424 4,20% 1216 29190 2,11%
1 113 2713 2,61% 88 2113 2,28% 64 1554 4,58% 884 21228 1,54%
2 83 2014 1,94% 71 1725 1,86% 47 1133 3,34% 1052 25251 1,83%
3 95 2291 2,20% 77 1849 1,99% 50 1217 3,59% 1766 42387 3,07%
4 103 2477 2,38% 80 1925 2,07% 60 1442 4,25% 694 16649 1,20%
5 91 2206 2,12% 82 1981 2,13% 54 1312 3,87% 1708 40987 2,97%
6 217 5227 5,03% 75 1806 1,95% 98 2366 6,97% 1975 47397 3,43%
7 82 1989 1,91% 72 1732 1,87% 44 1062 3,13% 543 13039 0,94%
8 150 3621 3,49% 120 2880 3,10% 92 2227 6,56% 3090 74151 5,37%
9 83 1999 1,92% 69 1678 1,81% 45 1084 3,20% 506 12140 0,88%
10 1443 34639 33,34% 1434 34423 37,10% 73 1767 5,21% 21915 525963 38,06%
11 394 9469 9,11% 372 8931 9,62% 64 1538 4,53% 1661 39861 2,88%
12 76 1840 1,77% 69 1663 1,79% 45 1101 3,25% 1100 26402 1,91%
13 77 1853 1,78% 70 1683 1,81% 44 1064 3,14% 2332 55957 4,05%
14 81 1948 1,87% 72 1734 1,87% 48 1175 3,46% 1666 39992 2,89%
15 88 2129 2,05% 72 1742 1,88% 53 1285 3,79% 1057 25361 1,84%
16 82 1989 1,91% 73 1755 1,89% 47 1144 3,37% 1029 24705 1,79%
17 306 7347 7,07% 289 6955 7,50% 70 1696 5,00% 734 17620 1,28%
18 80 1936 1,86% 69 1656 1,78% 44 1076 3,17% 531 12738 0,92%
19 122 2928 2,82% 109 2619 2,82% 81 1953 5,76% 2771 66511 4,81%
20 82 1991 1,92% 70 1688 1,82% 46 1107 3,26% 3102 74452 5,39%
21 136 3265 3,14% 130 3132 3,38% 57 1391 4,10% 4033 96795 7,00%
22 144 3458 3,33% 132 3175 3,42% 61 1464 4,32% 1179 28289 2,05%
23 92 2209 2,13% 75 1823 1,96% 56 1345 3,96% 1034 24818 1,80%

Top 30 von 20395 URLs
# Anfragen kB F URL
1 13860 13,34% 140787 10,19% /webalizer/
2 8927 8,59% 27078 1,96% /
3 145 0,14% 132532 9,59% /natur-und-landeskunde.de/web/register/PPN846060221_Register_70_92.pdf
4 46 0,04% 105 0,01% /tools/mysqldumper/install.php
5 32 0,03% 71 0,01% /yvonne-rehmann.de/log/
6 29 0,03% 31 0,00% /ferienranch-barsbek.de/
7 27 0,03% 26 0,00% /yvonne-rehmann.de/
8 26 0,03% 22 0,00% /skriegel.de/lib/
9 25 0,02% 15 0,00% /apps/
10 25 0,02% 563 0,04% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/ssl/certs/
11 24 0,02% 18 0,00% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/vim/indent/
12 24 0,02% 18 0,00% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/vim/syntax/
13 24 0,02% 18 0,00% /ferienwohnung-barsbek.de/var/
14 24 0,02% 16 0,00% /skriegel.de/backup/
15 24 0,02% 15 0,00% /skriegel.de/log/
16 23 0,02% 15 0,00% /ferienwohnung-barsbek.de/home/web6/
17 23 0,02% 22 0,00% /natur-und-landeskunde.de/
18 23 0,02% 22 0,00% /reesdorfer-gartencafe.de/
19 23 0,02% 116 0,01% /skriegel.de/lib/i386-linux-gnu/
20 23 0,02% 20 0,00% /skriegel.de/usr/
21 23 0,02% 18 0,00% /softup.de/home/
22 23 0,02% 15 0,00% /yvonne-rehmann.de/cgi-bin/
23 23 0,02% 15 0,00% /yvonne-rehmann.de/tmp/
24 23 0,02% 83 0,01% /yvonne-rehmann.de/web/
25 22 0,02% 31 0,00% /ferienwohnung-barsbek.de/
26 22 0,02% 15 0,00% /ferienwohnung-barsbek.de/home/k00_001_nils2/
27 22 0,02% 29 0,00% /skriegel.de/
28 22 0,02% 14 0,00% /skriegel.de/dev/
29 22 0,02% 907 0,07% /softup.de/web/
30 22 0,02% 15 0,00% /tools/

Top 10 von 20395 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 13860 13,34% 140787 10,19% /webalizer/
2 145 0,14% 132532 9,59% /natur-und-landeskunde.de/web/register/PPN846060221_Register_70_92.pdf
3 9 0,01% 45410 3,29% /skriegel.de/usr/lib/i386-linux-gnu/libicudata.so.67.1
4 9 0,01% 45193 3,27% /skriegel.de/usr/lib/i386-linux-gnu/libicudata.so.67
5 18 0,02% 42153 3,05% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/alternatives/vi
6 18 0,02% 41894 3,03% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/alternatives/vim
7 17 0,02% 38762 2,81% /softup.de/usr/bin/vi
8 17 0,02% 38762 2,81% /softup.de/usr/bin/vim
9 17 0,02% 36985 2,68% /softup.de/usr/bin/vim.nox
10 8927 8,59% 27078 1,96% /

Top 10 von 766 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8927 8,59% 2489 45,97% /
2 13860 13,34% 40 0,74% /webalizer/
3 46 0,04% 15 0,28% /tools/mysqldumper/install.php
4 32 0,03% 15 0,28% /yvonne-rehmann.de/log/
5 23 0,02% 13 0,24% /skriegel.de/lib/i386-linux-gnu/
6 14 0,01% 11 0,20% /skriegel.de/usr/share/zoneinfo/America/Indiana/
7 14 0,01% 11 0,20% /skriegel.de/usr/share/zoneinfo/posix/Antarctica/
8 25 0,02% 10 0,18% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/ssl/certs/
9 24 0,02% 10 0,18% /ferienwohnung-barsbek.de/var/
10 21 0,02% 10 0,18% /skriegel.de/lib/terminfo/

Top 10 von 768 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8927 8,59% 2434 45,21% /
2 13860 13,34% 38 0,71% /webalizer/
3 46 0,04% 19 0,35% /tools/mysqldumper/install.php
4 23 0,02% 14 0,26% /yvonne-rehmann.de/web/
5 24 0,02% 13 0,24% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/vim/indent/
6 20 0,02% 13 0,24% /softup.de/etc/ssl/certs/
7 25 0,02% 12 0,22% /ferienwohnung-barsbek.de/etc/ssl/certs/
8 27 0,03% 12 0,22% /yvonne-rehmann.de/
9 15 0,01% 11 0,20% /skriegel.de/usr/share/mc/
10 14 0,01% 11 0,20% /skriegel.de/usr/share/zoneinfo/America/Indiana/

Top 30 von 1495 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 39848 38,35% 39799 42,89% 520439 37,66% 2 0,03% 51.89.167.1
2 8265 7,95% 8265 8,91% 83992 6,08% 4 0,07% 91.201.113.132
3 6266 6,03% 6266 6,75% 23051 1,67% 25 0,43% ::1
4 3286 3,16% 3286 3,54% 33412 2,42% 3 0,05% 62.140.225.130
5 3278 3,15% 0 0,00% 1268 0,09% 1 0,02% 154.83.103.104
6 2673 2,57% 2572 2,77% 1728 0,13% 2 0,03% 52.211.12.96
7 1863 1,79% 1863 2,01% 18941 1,37% 8 0,14% 185.21.49.102
8 1823 1,75% 1798 1,94% 31699 2,29% 30 0,52% 66.249.77.7
9 1627 1,57% 1602 1,73% 38637 2,80% 18 0,31% 66.249.77.8
10 1509 1,45% 1481 1,60% 36366 2,63% 28 0,49% 66.249.64.110
11 1359 1,31% 1343 1,45% 35313 2,56% 19 0,33% 66.249.64.96
12 1335 1,28% 1285 1,38% 863 0,06% 1 0,02% 3.248.77.100
13 1335 1,28% 1285 1,38% 863 0,06% 1 0,02% 34.250.12.251
14 1335 1,28% 1285 1,38% 863 0,06% 1 0,02% 52.209.144.229
15 1334 1,28% 1284 1,38% 863 0,06% 1 0,02% 52.48.53.149
16 1256 1,21% 1231 1,33% 16374 1,18% 15 0,26% 66.249.77.9
17 1077 1,04% 1049 1,13% 34480 2,50% 28 0,49% 66.249.79.231
18 1019 0,98% 1006 1,08% 19382 1,40% 14 0,24% 66.249.64.97
19 998 0,96% 353 0,38% 579 0,04% 3 0,05% 110.164.198.49
20 984 0,95% 955 1,03% 34371 2,49% 42 0,73% 66.249.65.39
21 874 0,84% 869 0,94% 823 0,06% 1 0,02% 104.155.20.93
22 874 0,84% 869 0,94% 823 0,06% 1 0,02% 34.76.203.56
23 838 0,81% 815 0,88% 39734 2,88% 37 0,64% 66.249.65.40
24 774 0,74% 774 0,83% 718 0,05% 157 2,73% 154.81.156.54
25 753 0,72% 732 0,79% 36703 2,66% 23 0,40% 66.249.79.232
26 647 0,62% 630 0,68% 37720 2,73% 32 0,56% 66.249.65.41
27 619 0,60% 607 0,65% 30959 2,24% 17 0,30% 66.249.79.233
28 483 0,46% 478 0,52% 13127 0,95% 7 0,12% 66.249.79.3
29 464 0,45% 8 0,01% 190 0,01% 8 0,14% 45.148.10.34
30 436 0,42% 431 0,46% 7303 0,53% 5 0,09% 66.249.66.164

Top 10 von 1495 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 39848 38,35% 39799 42,89% 520439 37,66% 2 0,03% 51.89.167.1
2 8265 7,95% 8265 8,91% 83992 6,08% 4 0,07% 91.201.113.132
3 133 0,13% 133 0,14% 49354 3,57% 0 0,00% 131.173.253.92
4 10 0,01% 1 0,00% 40880 2,96% 1 0,02% 88.147.24.138
5 3 0,00% 1 0,00% 40880 2,96% 1 0,02% 89.56.219.43
6 838 0,81% 815 0,88% 39734 2,88% 37 0,64% 66.249.65.40
7 1627 1,57% 1602 1,73% 38637 2,80% 18 0,31% 66.249.77.8
8 647 0,62% 630 0,68% 37720 2,73% 32 0,56% 66.249.65.41
9 753 0,72% 732 0,79% 36703 2,66% 23 0,40% 66.249.79.232
10 1509 1,45% 1481 1,60% 36366 2,63% 28 0,49% 66.249.64.110

Top 30 von 76 Verweise
# Anfragen Verweise
1 89890 86,52% - (Direct Request)
2 8265 7,95% https://tankautospb.ru/
3 984 0,95% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
4 879 0,85% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
5 332 0,32% https://www.youtube.com/watch
6 138 0,13% https://numizmatexpert.ru/
7 135 0,13% https://www.google.de/
8 129 0,12% https://moscowdiving.ru/
9 126 0,12% https://gabionstore.ru/
10 123 0,12% https://gran-turistic.ru/
11 123 0,12% https://present-moscow.ru/
12 120 0,12% https://coin-moscow.ru/
13 120 0,12% https://monetizatoriya.ru/
14 118 0,11% https://pack-inn.ru/
15 116 0,11% https://hydrocompanion.ru/
16 115 0,11% https://rentcaravan.ru/
17 114 0,11% https://ecommercemaster.ru/
18 114 0,11% https://gabionn.ru/
19 114 0,11% https://go-tango.ru/
20 113 0,11% https://coin-msk.ru/
21 112 0,11% https://gabi-one.ru/
22 112 0,11% https://mini-miner.ru/
23 111 0,11% https://miner-msc.ru/
24 111 0,11% https://mining-hosting.ru/
25 111 0,11% https://mining-msk.ru/
26 111 0,11% https://upackovochka.ru/
27 110 0,11% https://pools-vsem.ru/
28 110 0,11% https://present-in-spb.ru/
29 108 0,10% https://flavors-msk.ru/
30 103 0,10% https://dancevibe.ru/

Top 15 von 766 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 39994 38,49% Go-http-client/1.1
2 7140 6,87% Apache-HttpClient/4.5.13 (Java/17.0.3)
3 6266 6,03% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 5917 5,69% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.95 Mobile
5 5584 5,37% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.84 Mobile
6 4757 4,58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.7049.52 Mobile
7 3911 3,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
8 2590 2,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 2412 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
10 2410 2,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
11 2402 2,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
12 2378 2,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
13 2332 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
14 1772 1,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
15 1635 1,57% l9explore/1.2.2

Usage by Country for April 2025

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 103901 100,00% 92928 100,15% 1381882 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23